- No high fructose corn syrup
- No artificial colors or flavors from artificial sources
- Gluten-free
- Good source of 12 Vitamins and Minerals
Whole Grain Rice, Rice, Sugar, Canola and/or Sunflower Oil, Salt, Molasses, Color (vegetable juice), Natural Flavor, Rosemary Extract. Vitamin E (mixed tocopherols) Added to Preserve Freshness.
Tricalcium Phosphate, Iron and Zinc (mineral nutrients), Vitamin C (sodium ascorbate), A B Vitamin (niacinamide), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B. (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B, (thiamin mononitrate), Vitamin A (palmitate), A B Vitamin (folic acid), Vitamin B12, Vitamin D3
Serving Size: 1 cup (40g)
Servings Per Container: About 9
| Amount Per Serving | As Packaged | with 3/4 cup skim milk |
|---|---|---|
| Calories | 170 | 230 |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat 3.5g | 5% | 5% |
| Saturated Fat 0g | 0% | 3% |
| Trans Fat 0g | ||
| Polyunsaturated Fat 1g | ||
| Monounsaturated Fat 2.5g | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | 1% |
| Sodium 250mg | 11% | 14% |
| Total Carbohydrate 33g | 12% | 15% |
| Dietary Fiber <1g | 2% | 2% |
| Total Sugars 8g | ||
| Incl. Added Sugars 8g | 16% | 16% |
| Protein 2g | ||
| Vitamin D 4mcg20% | Calcium 130mg10% |
| Iron 10.8mg60% | Potassium 0mg0% |
| Vitamin A 10% | Vitamin C 10% |
| Thiamin 20% | Riboflavin 30% |
| Niacin 10% | Vitamin B6 20% |
| Folate 450mcg (folic acid)20% | Vitamin B12 20% |
| Phosphorus | Magnesium |
| Zinc 20% |
Calcium, 10.8mg Iron, 350mg Potassium.
** The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.