- Gluten-free
- Made with real peanut butter
- No artificial colors or flavors
- No high fructose corn syrup
- 12g of whole grain corn per serving
Whole Grain Corn, Corn Meal, Sugar, Peanut butter (peanuts, sugar, monoglycerides, salt), Corn Starch, Canola and/or Sunflower Oil, Salt, Baking Soda, Natural Flavor. Vitamin E (mixed tocopherols) Added to Preserve Freshness. CONTAINS PEANUT INGREDIENTS.
Calcium Carbonate, Iron and Zinc (mineral nutrients), Vitamin C (sodium ascorbate), A B Vitamin (Niacinamide), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B1 (thiamin monoitrate), Vitamin A (palmitate), Vitamin B2 (riboflavin), A B Vitamin (folic acid), Vitamin B12, Vitamin D3.
Serving Size: 1 cup (41g)
Servings Per Container: About 8
| Amount Per Serving | As Packaged | with 1/2 cup skim milk |
|---|---|---|
| Calories | 170 | 210 |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat 4.5g** | 6% | 6% |
| Saturated Fat 1g | 4% | 5% |
| Trans Fat 0g | ||
| Polyunsaturated Fat 1g | ||
| Monounsaturated Fat 2.5g | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | 1% |
| Sodium 270mg | 12% | 14% |
| Total Carbohydrate 31g | 11% | 13% |
| Dietary Fiber 2g | 7% | 7% |
| Total Sugars 9g | ||
| Incl. Added Sugars 9g | 18% | 18% |
| Protein 3g | ||
| Vitamin D 2mcg10% | Calcium 130mg10% |
| Iron 10.8mg60% | Potassium 100mg2% |
| Vitamin A 10% | Vitamin C 10% |
| Thiamin 20% | Riboflavin 10% |
| Niacin 10% | Vitamin B6 20% |
| Folate (45mcg folic acid)20% | Vitamin B12 20% |
| Phosphorus 6% | Magnesium 6% |
| Zinc 20% |
** Amount in cereal. A serving of cereal plus skim milk provides 1.5g total fat, less than 5mg cholesterol, 170mg sodium, 260mg potassium, 27g total carbohydrate (14g sugars), and 7g protein.